可选项
※集中灭火系统
※集中润滑系统
设备优点
碎石机针对大块岩石的二次破碎需求设计,相比对于固定式,移动式碎石机易用调车的方法使碎石器对准大块,既适合井下机动破碎大块作业,也可用于露天矿山、采石场及隧道工程,特别适用于工作条件恶劣、作业现场狭窄低矮的环境。
主要技术参数
型号 | XYSJ-400 | XYSJ-400T | XYSJY-400TS | XYSJ-500E | XYSJ-500C | XYSJ-500W | XYSJ-700 | XYSJD-400T |
发动机功率(kW) | 58 | 63 | 66 | 112 | 120 | 120 | 115 | 45 |
行驶速度(km/h ) | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-19.4 | 0-19.4 | 0-19.7 | 0-19.8 | 0-8 |
长度( mm ) | 6945 | 6964 | 9318 | 8619 | 8622 | 9262 | 9478 | 7014 |
宽度( mm ) | 1615 | 1250 | 1615 | 2366 | 2366 | 2366 | 2200 | 1250 |
高度( mm ) | 2705 | 2000 | 1806 | 2669 | 2669 | 2544 | 2639 | 2000 |
重量(kg ) | 8800 | 7200 | 9000 | 15500 | 16500 | 15000 | 21300 | 7800 |
最小转弯半径内侧(mm) | 2500 | 2536 | 2505 | 2560 | 2765 | 2765 | 2879 | 2536 |
最小转弯半径外侧(mm) | 4285 | 4335 | 4390 | 5120 | 5325 | 5145 | 5308 | 4335 |
在线留言
填写您的电话和邮箱信息,我们会及时与您联系,尽快解决您的问题